|
|
|
|
|
|
|
|
阪神タイガースvs福岡ダイエーホークスの日本シリーズをデータで検証し分析(2003年9月30日現在)
阪神タイガースvs福岡ダイエーホークス - 2003日本シリーズ日程(10/18福岡ドーム〜)
| 勝敗 | 阪神タイガース | データ | 福岡ダイエーホークス | 勝敗 |
| | | | |
| --- | 136 | 試合数 | 137 | --- |
| ○ | 84 | 勝利数 | 80 | × |
| ○ | 50 | 敗北数 | 54 | × |
| ○ | 2 | 引き分け数(少ない方が○) | 3 | × |
| ○ | .627 | 勝率 | .597 | × |
| ○ | 14.0 | 2位とのゲーム差 | 4.5 | × |
| ○ | 49-19 | ホームでの勝敗 | 39-29(1) | × |
| × | 35-31(2) | ロードでの勝敗 | 41-25(2) | ○ |
| × | .286 | 打率 | .298 | ○ |
| × | 3人 | 個人打撃成績BEST10入り | 5人 | ○ |
| × | 4687 | 打数 | 4825 | ○ |
| × | 700 | 得点 | 807 | ○ |
| × | 1339 | 安打 | 1438 | ○ |
| × | 234 | 二塁打 | 273 | ○ |
| △ | 32 | 三塁打 | 32 | △ |
| × | 138 | 本塁打 | 148 | ○ |
| × | 669 | 打点 | 780 | ○ |
| × | 110 | 盗塁 | 139 | ○ |
| ○ | 120 | 犠打 | 85 | × |
| × | 33 | 犠飛 | 48 | ○ |
| × | 395 | 四球 | 509 | ○ |
| × | 53 | 死球 | 72 | ○ |
| × | 945 | 三振 | 805 | ○ |
| | | | |
| ○ | 3.53 | 防御率(以下投手成績) | 3.97 | × |
| × | 2人 | 防御率BEST10入り | 3人 | ○ |
| ○ | 31 | セーブ | 27 | × |
| △ | 2人 | セーブポイントBEST10入り | 2人 | △ |
| × | 15 | 完投 | 24 | ○ |
| ○ | 12 | 無点勝ち | 9 | × |
| ○ | 1216 | 投球回数(少ない方が○) | 1239 | × |
| ○ | 1173 | 被安打(少ない方が○) | 1204 | × |
| ○ | 129 | 被本塁打(少ない方が○) | 139 | × |
| ○ | 369 | 与四球(少ない方が○) | 467 | × |
| × | 60 | 与死球(少ない方が○) | 54 | ○ |
| × | 1074 | 奪三振 | 1100 | ○ |
| ○ | 521 | 失点(少ない方が○) | 578 | × |
| ○ | 477 | 自責点(少ない方が○) | 546 | × |
| | | | |
| × | 1勝4敗 | 星野vs王(1999年日本シリーズ) | 4勝1敗 | ○ |
| × | 3勝4敗 | 阪神vs南海(1964年日本シリーズ) | 4勝3敗 | ○ |
| | | | |
| ○ | 23 | ファーム前期(勝利数) | 18 | × |
| ○ | 17 | ファーム前期(敗北数) | 25 | × |
| × | 5 | ファーム前期(引き分け数) | 2 | ○ |
| ○ | .575 | ファーム前期(勝率) | .419 | × |
| ○ | 12-8(2) | ファーム前期(ホーム) | 11-14 | × |
| ○ | 11-9(2) | ファーム前期(ロード) | 7-11(2) | × |
| × | 4勝5敗 | ウエスタン前期(阪神vsダイエー) | 5勝4敗 | ○ |
| | | | |
| ○ | 30 | ファーム後期(勝利数) | 14 | × |
| ○ | 13 | ファーム後期(敗北数) | 25 | × |
| ○ | 2 | ファーム後期(引き分け数) | 5 | × |
| ○ | .698 | ファーム後期(勝率) | .359 | × |
| ○ | 14-6(2) | ファーム後期(ホーム) | 6-12(2) | × |
| ○ | 16-7 | ファーム後期(ロード) | 8-13(3) | × |
| ○ | 7勝1敗(1) | ウエスタン後期(阪神vsダイエー) | 1勝7敗(1) | × |
| | | | |
| 28-22(3) | --- | ※データ検証数(53項目) | --- | 22-28(3) |
参考資料:時事通信、共同通信、Yahoo!ニュース - 阪神タイガース トピックス、
|
| Copyright 2003 Tigers2003.com-Link Potal Site of Hanshin Tigers Fan All rights reserved. |
|