| ポジション | 順位 | 選手名 | 得票 | |
| 先発 | 1位→2位 | 福原忍 | 267122票 | |
| 先発 | 4位 | 井川慶 | 108876票 | |
| 先発 | 5位 | 藪恵壹 | 87487票 | |
| 中継ぎ | 1位 | 安藤優也 | 365486票 | |
| 抑え | 1位→2位 | ウィリアムス | 372826票 | |
| 捕手 | 1位→2位 | 矢野輝弘 | 442996票 | |
| 一塁手 | 1位 | ジョージ・アリアス | 438366票 | |
| 二塁手 | 1位 | 今岡誠 | 500097票 | |
| 三塁手 | 4位→3位 | マイク・キンケード | 138172票 | |
| 遊撃手 | 1位 | 藤本敦士 | 437658票 | |
| 外野手 | 1位 | 金本知憲 | 472937票 | |
| 外野手 | 2位 | 赤星憲広 | 454874票 | |
| 外野手 | 3位→5位 | 桧山進次郎 | 382520票 |
| ポジション | 順位 | 選手名 | 得票 | |
| 先発 | 1位 | 福原忍 | 41586票 | |
| 先発 | 4位 | 井川慶 | 22014票 | |
| 先発 | 5位 | 藪恵壹 | 14141票 | |
| 中継ぎ | 1位 | 安藤優也 | 57585票 | |
| 抑え | 1位 | ウィリアムス | 58272票 | |
| 捕手 | 1位 | 矢野輝弘 | 73066票 | |
| 一塁手 | 1位 | ジョージ・アリアス | 75025票 | |
| 二塁手 | 1位 | 今岡誠 | 86097票 | |
| 三塁手 | 4位 | マイク・キンケード | 20907票 | |
| 遊撃手 | 1位 | 藤本敦士 | 73904票 | |
| 外野手 | 1位 | 金本知憲 | 79264票 | |
| 外野手 | 2位 | 赤星憲広 | 78405票 | |
| 外野手 | 3位 | 桧山進次郎 | 58931票 |
| 鳥谷敬 | 5秒75 | 2004年1月17日 鳴尾浜の新人合同自主トレ |
|
| 赤星憲広 | 5秒79 | 2001年、新人合同自主トレ | |
| モーリス・グリーン | 5秒56 | 1999年2月、室内世界記録 | |
| ドノバン・ベイリー | 5秒56 | 1996年2月、室内世界記録 | |
| 朝原宣治 | 5秒75 | 2002年2月、室内日本記録 |
| 打順 | 1案 | 2案 | 3案 | |
| 1番 | 今岡(二) | 今岡(二) | 今岡(三) | |
| 2番 | 赤星(中) | 赤星(中) | 赤星(中) | |
| 3番 | キンケード(一) | キンケード(一) | 矢野(捕) | |
| 4番 | 金本(左) | 浜中(右) | 金本(左) | |
| 5番 | 浜中(右) | 金本(左) | アリアス(一) | |
| 6番 | アリアス(三) | アリアス(三) | 葛城(右) | |
| 7番 | 鳥谷(遊) | 鳥谷(遊) | 鳥谷(遊) | |
| 8番 | 矢野(捕) | 矢野(捕) | 藤本(二) |
| 年度 | 球団名 | 勝利パターン | 相手球団 |
| 平成15年 | 阪神 | ××○○○→×? | ダイエー |
| 平成12年 | 巨人 | ××○○○→○ | ダイエー |
| 昭和54年 | 広島 | ××○○○→×○ | 近鉄 |
| 昭和37年 | 東映 | ××△○○○→○ | 阪神 |
|
Vチョコエッグ(フルタ製菓)
阪神タイガース選手コレクション 2003年11月24日(祝)から発売 星野監督もシークレットとして登場!! 金本、赤星、今岡、井川、ムーアら 主力11選手のフィギュア入り |
![]() |